Dag Besoekers en Hengelaars
|
|||
| Basis | Week | Gewone naweek | Vakansie en Lang naweke |
| Voertuig maks. 4 persone | R 60-00 | R 80-00 | R 100-00 |
| Ekstra persoon | R 5-00 | R10-00 | R15-00 |
| Geen Busse of Minibusse | |||
| Tye 06h00 to 18hoo | |||
Kampeerders Tarief per nag ( Staan plek sonder krag ) |
|||
| Basis | Week | Gewone naweek | Vakansie en Lang naweke |
| Staanplek vir 6 persone | R 100-00 | R120-00 | R 150-00 |
| Staanplek met elek. vir 6/p | R 150-00 | R180-00 | R210-00 |
| Aditionele voetuie | R 50-00 | R50-00 | R50-00 |
| Geen Busse of Minibusse | |||
| Tye 06h00 to 18hoo | |||
Chalets (Tenvolle toegerus met breekware ,bring U eie beddegoed ) |
|||
| Basis | Week per nag | Gewone naweke per nag | Vakansies en lang naweke per nag |
| Slaapplek vir 6 persone | R400-00 | R550-00 | R 650-00 |
| Addsionele voertuie | R 50-00 | R50-00 | R 50-00 |
| Addsionele persoon | R15-00 | R20-00 | R 25-00 |
| Karavaan te huur | R150-00 | R200-00 | R 250-00 |
| Kan 6 persone slaap op aanvraag | |||
| Tye 10h00 tot 10h00 | |||
Bote |
|||
| Basis | Tarief | ||
| Motor Boot | R 50-00 | ||
| Ander Bote / Kanoe | R 20-00 | ||
| Geen Jetski's | |||
| Geen 4 of 2 wiel motorfietse | |||
|
|||